Audi Q5 Көкшетауда
Көкшетаудағы автосалондардағы Audi Q5 бағалары мен жинақтамалары
28 815 000 тг.
Audi Q5 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Q5 | Advance | Sport | Desing | Q5 | Advance | Desing | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | ||||||||
| Қозғалтқыш көлемі | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ |
| Қуат (а.к.) | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Қуат (кВт/айн/мин) | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 | 183 / 4500 |
| Трансмиссия | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic |
| Беріліс қорабы | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Жетек түрі | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Шанақ ұзындығы | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. | 4660 мм. |
| Шанақ ені | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
| Шанақ биіктігі | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. |
| Объем багажника (л) | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л |
| Клиренс | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см | 21 см |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Жанармай түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Жанармай шығыны, қала/тасжол/аралас (л) | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.3 / 5.9 / 6.8 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 | 8.7 / 6.7 / 7.1 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч | 237 км/ч |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.3 сек | 6.0 сек | 6.0 сек | 6.0 сек | 6.0 сек |
| ОСВЕЩЕНИЕ | ||||||||
| Освещение салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||||
| Audi sound system | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| MMI Radio plus | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Без функции Connect Plus | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Информационная система водителя с цветным дисплеем | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||||
| Диски | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | легкосплавные, дизайн «5 рукавов Star», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | легкосплавные, дизайн «5 двойных спиц Dynamic», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | кованые, дизайн «10 спиц», размер 8J x 17, с шинами 235/65 R17 | легкосплавные, дизайн «5 двойных спиц Dynamic», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 | легкосплавные, дизайн «5 рукавов Star», размер 8J x 18, с шинами 235/60 R18 |
| Домкрат (расположен в багажном отделении) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
| Audi drive select | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Cистема полного привода quattro | c технологией ultra | c технологией ultra | c технологией ultra | c технологией ultra | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности спереди в комплекте с подушками безопасности для головы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система start-stop с системой рекуперации | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Стандартная подвеска | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН | ||||||||
| Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, чёрные | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Дизайн бамперов линии | Жоқ | Жоқ | Sport | Design | Жоқ | Жоқ | Design | Sport |
| Изъятие маркировки технологии | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Окраска корпусов зеркал заднего вида в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Спойлер на крышу | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | ||||||||
| Алюминиевые накладки на пороги | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные вставки | серебристый Micrometallic | серебристый Micrometallic | aluminium Rhombus | aluminium Rhombus | серебристый Micrometallic | серебристый Micrometallic | aluminium Rhombus | aluminium Rhombus |
| Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ | ||||||||
| Парковочный ассистент с датчиками сзади | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||||||||
| Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Держатели для напитков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Зеркало заднего вида в салоне с затемнением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида справа, асферическое | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Иә | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | Иә | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона | с индивидуальной настройкой для трёх зон салона |
| Пол багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки (2 разъема) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод крышки багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СИДЕНЬЯ | ||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья | стандартные, с механической регулировкой | стандартные, электрическая регулировка | спортивные, электрическая регулировка | стандартные, электрическая регулировка | стандартные, с механической регулировкой | стандартные, электрическая регулировка | стандартные, электрическая регулировка | спортивные, электрическая регулировка |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся, с центральным подлокотником | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| ФАРЫ | ||||||||
| Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрокорректор угла наклона фар с автоматической системой стабилизации | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| РУЛИ | ||||||||
| Декоративные боковые накладки | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Многофункциональный кожаный руль | дизайн «3 спицы» | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы» | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций | дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций |
| СИСТЕМЫ КРЫШ И ОСТЕКЛЕНЕНИЕ | ||||||||
| Звукоизолирующее лобовое стекло | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Теплозащитное остекление с зелёной защитной тонировкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| МАТЕРИАЛ | ||||||||
| Орындық қаптамасы | тканью Synonym | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | тканью Synonym | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) | комбинированная, кожей/ искусственной кожей (Twin leather) |
| Қозғалтқыш түрі | ||||||||
| Қозғалтқыш | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 4-цилиндровый бензиновый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, с турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом | 6-цилиндровый дизельный двигатель V6 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом |
Audi Q5 моделіне бейнешолу
Көкшетауда Ауди Q5 сатып алуға болатын автосалондар
Көкшетау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.