Hyundai Sonata Көкшетауда
Көкшетаудағы автосалондардағы Hyundai Sonata бағалары мен жинақтамалары
13 990 000 тг.
14 790 000 тг.
16 590 000 тг.
16 690 000 тг.
18 290 000 тг.
Hyundai Sonata моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Base | Active | Style | Travel | High-Tech | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель Nu 2.0 MPI, 6 АТ | 13 490 000 тг | 14 090 000 тг | 14 990 000 тг | ||
| Двигатель Smartstream 2.5 MPI, 6 АТ | 16 690 000 тг | 18 990 000 тг | |||
| Техникалық сипаттамалары | |||||
| Коробка переключения передач | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
| Жетек түрі | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 150/6200 | 150/6200 | 150/6200 | 180/6000 | 180/6000 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 192/4000 | 192/4000 | 192/4000 | 232/4000 | 232/4000 |
| Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.2 | 9.2 |
| Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) | 10.2/5.7 | 10.2/5.7 | 10.2/5.7 | 11.4/5.5 | 11.4/5.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 | 4900x1860x1465 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1457 - 1591 | 1457 - 1591 | 1457 - 1591 | 1484 - 1618 | 1484 - 1618 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Қауіпсіздік | |||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электронный детский замок Auto | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система кругового обзора SVM | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система обзора слепых зон BVM | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон BSW | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LFA | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система курсовой устойчивости ESC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий EBD | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система удержания при старте на подъем HAC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система вызова экстренных служб | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комфорт и оборудование | |||||
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев передних и задних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электропривод сиденья водителя | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Память сиденья водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Проекция показаний приборов на лобовое стекло | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Умный круиз-контроль SCC | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручная регулировка рулевого колеса по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | |||||
| Отделка сидений тканью | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема Compact (Radio + RDS) | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Премиальная аудиосистема BOSE с дисплеем 10,25“ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Два дополнительных динамика | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Панель приборов SuperVision с LCD монитором + Rheostat | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электрическая шторка заднего стекла | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Салонное зеркало с функцией автозатемнения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема Compact (Radio + RDS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник с боксом для первого ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складывающая спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка угла наклона спинки сидений заднего ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъемы USB и AUX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажного отсека | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | |||||
| Легкосплавные диски 16“ с шинами 215/60R16 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Лекгосплавные диски 17“ с шинами 215/55R17 | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/45R18 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Дневные светодиодные LED ходовые огни | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Неполноразмерное запасное колесо | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручки дверей в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Фары головного освещения прожекторного типа | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные LED задние фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Окрашенные ручки дверей и бампера в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодный LED задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Опциональный пакет для комплектации Active. Пакет Plus: | |||||
| Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света, Дневные светодиодные LED ходовые огни, Электропривод сиденья водителя, Электрическая шторка заднего стекла, Боковые механические шторки для пассажиров заднего ряда, Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Жоқ | 700 000 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Опциональный пакет для комплектации High-Tech. Пакет Luxe: | |||||
| Панорамная крыша | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | 500 000 тг |
Hyundai Sonata моделіне бейнешолу
Көкшетауда Хендай Соната сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Hyundai Center Koкшетау | г.Кокшетау, ул. Сулейменова, 33 Б | +7 (775) 007 77 71 |
| Nord MMC Кокшетау | г.Кокшетау, ул: Восточная Промзона, проезд 22, дом 2/1 | +7 (7162) 33 85 65 |