Lexus NX Көкшетауда
Көкшетаудағы автосалондардағы Lexus NX бағалары мен жинақтамалары
26 910 000 тг.
Lexus NX моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| COMFORT | EXECUTIVE SPORT | EXECUTIVE | F SPORT | LUXURY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 380 000 тг | - | 28 790 000 тг | 36 500 000 тг | 35 080 000 тг | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | |||||
| Қозғалтқыш | 2.0 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, Dual VVT-i | 2.0 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, Dual VVT-i | 2.0 турбированный, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-i (выпуск), VVT-IW (впуск) | 2.0 турбированный, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-i (выпуск), VVT-IW (впуск) | 2.5 л, 4 цилиндра, 16 клапанов, VVT-i |
| Трансмиссия | Бесступенчатый вариатор CVT | Бесступенчатый вариатор CVT | 6 АКП | 6 АКП | Автоматическая бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением e-CVT |
| Жетек | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық | Подключаемый полный привод (E-FOUR) |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 110 (150)/6100 | 110 (150)/6100 | 175 (238)/4800 | 175 (238)/4800 | 114 (155)/5700 |
| Максимальный крутящий момент (Н'м при об/мин) | 189/3800 | 189/3800 | 350/1650-4000 | 350/1650-4000 | 210/4200-4400 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4640/1845/1645 | 4640/1845/1645 | 4640/1845/1645 | 4640/1845/1645 | 4640/1845/1645 |
| Колесная база(мм) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | нет данных | 12.3 | 7.1 | 7.1 | 9.2 |
| Расход топлива л/100 км (комбинированный цикл) 2 | 7.1 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 5.2 |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||||
| Легкосплавные диски с шинами | 225/60R18 | 225/60R18 (двухцветные диски) | 225/60R18 | 225/60R18 (двухцветные диски) | 225/60R18 |
| Светодиодные передние фары ближнего и дальнего света | с одной линзой | с одной линзой | с одной линзой | с одной линзой | с тремя линзами |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения траектории поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные передние и задние секвентальные поворотники | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, автоматическим складыванием и подогревом | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала с автоматическим затемнением, электрорегулировкой, автоматическим складыванием, подогревом и памятью настроек | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые зеркала и решетка радиатора окрашенны в черный цвет | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система освещения при посадке в автомобиль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна "Плавник акулы" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Панорамная крыша | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Две выхлопных трубы с диффузором (видимые) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Рейлинги | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Датчики парковки | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет оснащения F-SPORT: наружные зеркала заднего вида черно-матового цвета, бампер с нижней губой, черная сетчатая решетка радиатора, логотипы F SPORT по бокам на передних крыльях | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||||
| Кожаная обивка сидений | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Кожаная обивка сидений F SPORT Smooth leather | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Спортивные сиденья F SPORT | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электрогерулировка передних сидений по 8 направлениям | Жоқ | Иә | Иә | с памятью настроек для водителя | с памятью настроек для водителя |
| Поясничная опора для водительского сиденья с электрорегулировкой по 2 направлениям | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электронная карта бесконтактного доступа Саrd key | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Ключ Zippo® (2 ед.) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подрулевые переключатели передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аналоговые часы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка рулевой колонки | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электрорегулировка рулевой колонки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электро-механический стояночный тормоз + Hold | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Набор автомобилиста | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комплект тканевых ковриков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задняя дверь с электроприводом | Жоқ | Иә | c функцией Kick type под задним бампером | c функцией Kick type под задним бампером | c функцией Kick type под задним бампером |
| Пакет оснащения F-SPORT: алюминиевые вставки в салоне, педали газа и тормоза покрытые металлом под алюминий, специальный дизайн подставки для ног, руль F SPORT, рычаг КПП F SPORT, черный потолок. | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| АУДИОСИСТЕМА | |||||
| Lexus Media Display: 8" цветной дисплей и 4.2" цветной TFT дисплей, 8 динамиков | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Lexus Premium: 10.3" цветной дисплей, 4.2" цветной TFT дисплей, DVD, навигационная система | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Камеры панорамного обзора (4 камеры) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| CD, 10 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Аудиосистема объемного звучания Mark Levinson®, DVD, 14 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Беспроводное зарядное устройство | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto® | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||||
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны "ослепления" встречного автомобиля (AHS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система Start/Stop(выключение двигателя при остановке автомобиля и его быстрый запуск) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Проекционный дисплей (HUD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах (TWPS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 8 подушек безопасности (2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная для водителя и 1 подколенная подушка в сиденье переднего пассажира) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система переключения пониженной передачи Kick down | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Выбор режима вождения: Eco, Normal, Sport | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM 1 | |||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
Lexus NX моделіне бейнешолу
Көкшетауда Лексус NX сатып алуға болатын автосалондар
Көкшетау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.