Mazda CX-9 Көкшетауда
Көкшетаудағы автосалондардағы Mazda CX-9 бағалары мен жинақтамалары
22 990 000 тг.
25 886 000 тг.
26 836 000 тг.
27 758 000 тг.
Mazda CX-9 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Active | Supreme | Exclusive | Executive | |
|---|---|---|---|---|
| 22 990 000 тг | 25 886 000 тг | 26 836 000 тг | 27 758 000 тг | |
| Динамические показатели | ||||
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Загородный цикл | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Смешанный цикл | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Технические данные | ||||
| Дорожный просвет, мм. | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем багажника, л. | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 |
| Емкость бака, л. | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг |
| Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности |
| Объем дв., л. / Мощность дв., л.с. / Крут. момент Нм/об/мин | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 |
| Трансмиссия | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Жетек түрі | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Внешний вид | ||||
| Цвет "металлик" | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (заднее и боковые) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||
| Количество мест в салоне | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Материал обивки салона - ткань | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Материал обивки салона - кожа | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Материал обивки салона - кожа Nappa | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Декоративные элементы отделки салона Executive | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная оплетка руля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожанная оплетка ручки КПП | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат - контроль для пассажиров сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев зоны щеток | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Вентилируемые сиденья - водительское и пассажирское | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Маршрутный компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз контроль | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кілтінсіз қолжетімділік | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональный 8"- дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Проекционный экран на лобовом стекле | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди и сзади | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки на задних стеклах | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBD - электронная сситема распределния тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә |
| TCS - противобуксовочная система | Иә | Иә | Иә | Иә |
| DSC - система динамической стабилизации | Иә | Иә | Иә | Иә |
| RSC - система боковой устойчивости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| TSR - система распознования дорожных знаков (необходима навигация) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| BSM - система мониторинга мертвых зон | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| LKA - система помощи при выходе из занимаемой полосы (включая DAA - система контроля усталости водителя) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| SCBS (впереди) - система безопасного торможения в городе (включая AEB - функция распознования пешеходов) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера кругового обзора 360 | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| G-Vectoring Control - ситема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Эра-Глонасс | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приборы освещения | ||||
| Светодиодные фары с автоматическим корректором | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные противотуманные фары | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Галогеновые ходовые огни | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные ходовые огни | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| ALH - адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колесные диски и шины | ||||
| Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Bright painted | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Малоразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура | ||||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема "Bose", 12 динамиков | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| CarPlay & Android Auto | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә |
| AUX, USB разъемы (2 спереди) | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| AUX, USB разъемы (2 спереди, 2 сзади) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
Mazda CX-9 моделіне бейнешолу
Көкшетауда Мазда CX-9 сатып алуға болатын автосалондар
Көкшетау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.