Nissan Qashqai Көкшетауда
Көкшетаудағы автосалондардағы Nissan Qashqai бағалары мен жинақтамалары
14 739 000 тг.
15 079 000 тг.
15 481 000 тг.
15 686 000 тг.
15 821 000 тг.
15 986 000 тг.
16 027 000 тг.
16 326 000 тг.
16 334 000 тг.
16 501 000 тг.
16 800 000 тг.
16 841 000 тг.
17 141 000 тг.
17 354 000 тг.
17 654 000 тг.
17 771 000 тг.
18 095 000 тг.
18 284 000 тг.
18 377 000 тг.
18 464 000 тг.
18 608 000 тг.
18 890 000 тг.
18 977 000 тг.
Nissan Qashqai моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| ХЕ | SE | SE+ | SE Top | LE | LE+ | LE Top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 л. Turbo 115 л.с., Передний, 6 МТ | 14 739 000 тг | 15 686 000 тг | 15 986 000 тг | ||||
| 1,2 л. Turbo 115 л.с., Передний, СVT | 15 079 000 тг | 16 027 000 тг | 16 326 000 тг | ||||
| 2,0 л. 144 л.с., Передний, 6 МТ | 15 481 000 тг | 16 501 000 тг | 16 800 000 тг | ||||
| 2,0 л. 144 л.с., Передний, СVT | 15 821 000 тг | 16 841 000 тг | 17 141 000 тг | 17 771 000 тг | 18 095 000 тг | 18 377 000 тг | 18 464 000 тг |
| 2,0 л. 144 л.с., Полный, СVT | 16 334 000 тг | 17 354 000 тг | 17 654 000 тг | 18 284 000 тг | 18 608 000 тг | 18 890 000 тг | 18 977 000 тг |
| Гарантия | |||||||
| Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега + 2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Системы безопасности | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система стабилизации автомобиля (ESP) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система активного торможения двигателем (AEB) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система активного контроля траектории движения (ATC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрический усилитель руля с системой автовозврата (ARC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодная окантовка фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик низкого уровня стеклоомывателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления для детского сиденья ISOFix* | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля рядности движения (LDW) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля усталости водителя (DAS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||||||
| Екі аймақты климат-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 5" многофункциональный дисплей на приборной панели | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Управление системой Hands-free на руле | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система беспроводной связи по Bluetooth® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| USB-разъем для передних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Спортивный руль с кожаной отделкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Указатели поворота с системой «Одно касание» | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бачок омывателя 5 л. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений тканью | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Регулировка сиденья пассажира в 6 направлениях | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев руля и задних сидений (доступно для версий с двигателем 2.0) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки передних сидений в 6 направлениях | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений Alcantara® цвета кофе 3 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Опция | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальная защита картера | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое складывание зеркал | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционный запуск двигателя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Nissan Connect с экраном 7" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay, Android Auto | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Intelligent Key (чип-ключ) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка запуска двигателя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тёплые опции | |||||||
| Лобовое стекло с электрообогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Заднее стекло с электрообогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внешний вид | |||||||
| Брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна «Акулий плавник» | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодная окантовка фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 16" стальные диски | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 17" легкосплавные диски (в комплектации XE для версий с двигателем 2.0) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 18" легкосплавные диски | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 19" легкосплавные диски | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с полным приводом и 17" дисками) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные адаптивные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Серебристые рейлинги | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Панорамная крыша | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә |
| Прочее | |||||||
| Малоразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Nissan Qashqai моделіне бейнешолу
Көкшетауда Ниссан Кашкай сатып алуға болатын автосалондар
Көкшетау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.